New Honda Mobilio
Harga Mulai Dari
Rp. 248,600,000
Honda HRV tersedia dalam pilihan mesin Bensin di Indonesia Crossover baru dari Honda hadir dalam 4 varian. Bicara soal spesifikasi, mesin Honda HRV ini ditenagai dua pilihan mesin 1.5L VTEC Turbo untuk varian ALL NEW Honda HR-V RS turbo dan 1.5L DOHC i-VTEC untuk 3 varian S, E, dan SE CVT. Untuk varian ALL NEW Honda HR-V RS turbo memiliki tenaga yang bisa disemburkan mencapai 177 PS di putaran 6000 rpm, dengan torsi puncak 240 Nm pada putaran 1.700 - 4.500 rpm, dan untuk 3 varian lainnya yaitu S, E, dan SE CVT memiliki tenaga 121 PS di putaran 6.600 rpm dan torsi maksimal 145 Nm di putaran 4.300 rpm.
Scroll untuk Spesifikasi Product
Mesin | 1498 cc |
Tenaga | 119 hp |
Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jenis Transmisi | CVT |
Anti Lock Braking System | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya |
Power Steering | Ya |
Tipe HR-V | Harga Area Sulawesi Utara (Rp.) |
---|---|
HR-V New 1.5L S | 402,700,000 |
HR-V New 1.5L E | 423,000,000 |
HR-V New 1.5L E CVT Two Tone | 425,500,000 |
HR-V New 1.5L SE CVT | 443,400,000 |
HR-V New 1.5L SE CVT Two Tone | 445,900,000 |
HR-V New 1.5T RS | 559,100,000 |
HR-V New 1.5T RS CVT Two Tone | 561,600,000 |
Tipe HR-V | Harga Area Sulawesi Selatan (Rp.) |
---|---|
HR-V New 1.5L S CVT | 393,700,000 |
HR-V New 1.5L E CVT | 414,000,000 |
HR-V New 1.5L E CVT Two Tone | 416,500,000 |
HR-V New 1.5L SE CVT | 434,400,000 |
HR-V New 1.5L SE CVT Two Tone | 436,900,000 |
HR-V New 1.5T RS | 550,100,000 |
HR-V New 1.5T RS CVT Two Tone | 552,600,000 |
Note : klik di tipe kendaraan untuk rincian spesifikasi
*Keterangan
- Harga yang tertera adalah harga OTR dan kepemilikan mobil pertama.
- Harga dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.