New Honda Mobilio
Harga Mulai Dari
Rp. 231,800,000
Honda HRV tersedia dalam pilihan mesin Bensin di Indonesia Crossover baru dari Honda hadir dalam 4 varian. Bicara soal spesifikasi, mesin Honda HRV ini ditenagai dua pilihan mesin 1.5L VTEC Turbo untuk varian ALL NEW Honda HR-V RS turbo dan 1.5L DOHC i-VTEC untuk 3 varian S, E, dan SE CVT. Untuk varian ALL NEW Honda HR-V RS turbo memiliki tenaga yang bisa disemburkan mencapai 177 PS di putaran 6000 rpm, dengan torsi puncak 240 Nm pada putaran 1.700 - 4.500 rpm, dan untuk 3 varian lainnya yaitu S, E, dan SE CVT memiliki tenaga 121 PS di putaran 6.600 rpm dan torsi maksimal 145 Nm di putaran 4.300 rpm.
Scroll untuk Spesifikasi Product
Mesin | 1498 cc |
Tenaga | 119 hp |
Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jenis Transmisi | CVT |
Anti Lock Braking System | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya |
Power Steering | Ya |
Tipe HR-V | Harga Area Sulawesi Utara (Rp.) |
---|---|
HR-V New 1.5L S | 368,700,000 |
HR-V New 1.5L E | 388,700,000 |
HR-V New 1.5L E CVT Two Tone | 391,200,000 |
HR-V New 1.5L SE CVT | 408,900,000 |
HR-V New 1.5L SE CVT Two Tone | 411,400,000 |
HR-V New 1.5T RS | 519,700,000 |
HR-V New 1.5T RS CVT Two Tone | 522,200,000 |
Tipe HR-V | Harga Area Sulawesi Selatan (Rp.) |
---|---|
HR-V New 1.5L S | 366,800,000 |
HR-V New 1.5L E | 386,800,000 |
HR-V New 1.5L E CVT Two Tone | 389,300,000 |
HR-V New 1.5L SE CVT | 407,000,000 |
HR-V New 1.5L SE CVT Two Tone | 409,500,000 |
HR-V New 1.5T RS | 517,800,000 |
HR-V New 1.5T RS CVT Two Tone | 520,300,000 |
Note : klik di tipe kendaraan untuk rincian spesifikasi
*Keterangan
- Harga yang tertera adalah harga OTR dan kepemilikan mobil pertama.
- Harga dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.